欢迎来到诸城市鑫沃尔机械制造有限公司网站!
青椒清洗辣椒酱加工设备 菠菜叶类清洗机 设备特点:
整机采用 sus304 不锈钢食品级材料制成,安全放心使用。
采用双重配合清洗,气泡与喷淋清洗,在两者配合清洗下,物料能快速*清洗残留物。
该机采用双槽式设计,分工明确,内槽为清洗输送槽,外槽为蓄水槽。
该机人性化设计,采用快拆式设计,能快速更换损坏的零部件,确保每天的加工量。
省时省力,节水,省人工,机械化连续生产。自动进料,自动清洗,自动出料,无需人工清洗。
一次性成型,一次性清洗*,无需二次清洗。
青椒清洗辣椒酱加工设备 菠菜叶类清洗机 清洗机参数:
型号(带宽) | 网带形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 电压V | 材质 | 清洗模式 |
wr-600 | 网丝/链板 | 3500*1370*1260 | 4kw | 380V | Sus304 | 高压喷淋+气泡清洗 |
4000*1370*1260 | 4kw | |||||
4500*1370*1260 | 4kw | |||||
wr-800 | 网丝/链板 | 3500*1570*1260 | 4kw | 380V | Sus304 | 高压喷淋+气泡清洗 |
4000*1570*1260 | 4kw | |||||
4500*1570*1260 | 5kw | |||||
5000*1570*1260 | 5kw | |||||
6000*1570*1260 | 6kw | |||||
7000*1570*1260 | 6kw | |||||
wr-1000 | 网丝/链板 | 5000*1770*1260 | 6kw | 380V | Sus304 | 高压喷淋+气泡清洗 |
6000*1770*1260 | 6kw | |||||
7000*1770*1260 | 6kw | |||||
8000*1770*1260 | 7kw | |||||
9000*1770*1260 | 8kw | |||||
10000*1770*1260 | 8kw | |||||
wr-1200 | 网丝/链板 | 8000*1970*1300 | 8kw | 380V | Sus304 | 高压喷淋+气泡清洗 |
9000*1970*1300 | 8kw | |||||
10000*1970*1300 | 9kw | |||||
12000*1970*1300 | 9kw | |||||
14000*1970*1300 | 10kw | |||||
16000*1970*1300 | 10kw | |||||
wr-1500 | 网丝/链板 | 10000*2170*1400 | 10kw | 380V | Sus304 | 高压喷淋+气泡清洗 |
12000*2170*1400 | 10kw | |||||
14000*2170*1400 | 12kw | |||||
16000*2170*1400 | 12kw |
详细设备照片:
售后服务:
1.我公司有一只强硬的维修团队,有经验丰富的工程师和高级技师,对贵公司设备出现问题以较短的时间赶到现场进行维修和更换。
2.产品交付一周内,我公司售后人员根据客户的使用情况,进行咨询,设备问题、操作要求等,为贵公司解答所有问题,直到客户满意为止。
3.保质期内自然损坏的零部件及产品引发的设备问题,由我们承担
4.产品安装调试完后,对贵公司*的人员讲解设备操作、保养、工作原理及简单的维修等。一对一讲解,直到员工了解明白。客户查看、验收后方可离场。
5.超出保质期后,我公司承诺始终对贵公司进行维修,检测等。