欢迎来到诸城市鑫沃尔机械制造有限公司网站!
海参清洗机清洗范围:海参、海兔、海藻、海蜇、海带、小龙虾、北极虾、海蛎子、海胆、海草、海星、海虾、带鱼、海鱼、海茄子、紫菜等。整机采用sus304食品级不锈钢板材,不腐蚀不上锈,符合食品卫生安全要求 ,厂家制造、厂家生产、品质保障、值得信赖
海参清洗机特点:
漂烫机参数:仅供参考
型号 | 网带形式 | 外形尺寸mm | 蒸汽加热功率kw | 电压V | 材质 | 加热方式 |
wr-600 | 网丝/链板+304不锈钢 | 3500*1370*1260MM | 0.37kw |
380V\50hz | Sus304不锈钢 | 电加热+ 蒸汽加热 |
4000*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-800 | 网丝/链板+304不锈钢 | 3500*1570*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
4000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
5000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
6000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-1000 | 网丝/链板+304不锈钢 | 5000*1770*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
6000*1770*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
8000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
9000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
10000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
wr-1200 | 网丝/链板+304不锈钢 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380V\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
9000*1970*1300MM | 1.5kw | |||||
10000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
12000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
14000*1970*1300MM | 3kw | |||||
16000*1970*1300MM | 3kw | |||||
wr-1500 | 网丝/链板+304不锈钢 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380v\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
10000*2170*1400MM | 3kw | |||||
12000*2170*1400MM | 5kw | |||||
14000*2170*1400MM | 5kw | |||||
16000*2170*1400MM | 5kw | |||||
电加热功率需详细计算 |
气泡清洗机
毛辊清洗机
漂烫蒸煮流水线
上一篇:wr--800海参蒸煮机 蒸煮炉